Wilcom ESグレードごとの機能比較になります。
やりたい刺繍の内容をお教えいただければ、必要な機能が備わっているか個別にご案内させていただくことも可能です。お気軽にご相談ください!
| L | E | BE | DE | BA | AD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CorelDRAW2003 Graphics Suite | ● | ● | ● | |||
| カラーホイール&使用色循環ツール | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| デザインライブラリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| プロダクトビジュアライザー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| チームネーム(標準) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オブジェクトリスト&オブジェクト編集 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| マニュアルデジタイズツール | 5 | 5 | 16 | 16 | ||
| ビットマップをオートデジタイズ | ● | ● | ● | ● | ||
| 標準オフセット | ● | ● | ● | ● | ||
| TrueViewプリント | ● | ● | ● | ● | ||
| ベクタードローイング | ● | ● | ● | ● | ||
| フリーハンド | ● | ● | ||||
| スカルプチャーラン | ● | ● | ||||
| 3Dサテンアウトライン | ● | ● | ||||
| 平行/格子ステッチ | ● | ● | ||||
| 渦巻フィル 放射状埋め縫い | ● | ● | ||||
| 陰影効果&開いた埋め縫い(アコーディオン&クロスステッチ含む) | ● | ● | ||||
| 曲線状の埋め縫い(ラインステッチ含む) | ● | ● | ||||
| ブランチング | ● | ● | ||||
| スタイル | ● | ● | ||||
| クリップアート | ● | ● | ||||
| ぼかしステッチ | ● | ● | ||||
| 形付ツール | ● | ● | ||||
| 自動アレンジ | ● | ● | ||||
| 手刺しゅう風効果 | 〇 | 〇 | ● | ● | ||
| フォトフラッシュ&カラーフォトステッチ&コーラルフォトステッチ | 〇 | 〇 | ● | ● | ||
| 上級オフセット(開いた形状にも可能) | 〇 | 〇 | ● | ● | ||
| 上級チームネーム(デザインレイアウト機能) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
| モチーフ | 〇 | ● | ||||
| ストリングステッチ | 〇 | ● | ||||
| 迷路ステッチ | 〇 | ● | ||||
| ユーザー設定スプリット(スタンプ機能含む) | 〇 | ● | ||||
| モチーフアドバンス(可変モチーフ) | 〇 | ● | ||||
| 書体クリエーター(任意文字作成機能) | 〇 | ● |
